国公立23大学対校戦
名前 | 予選 | 風 |
大場 光浩 | 17.81 | +1.6 |
名前 | 種 | 予選 | 風 | 備考 |
岩波 柾也 | 対校/男 | 11.86 | +0.0 | |
紅村 篤紀 | 対校/男 | 11.96 | -1.4 | |
池田 香奈 | 対校/女 | 14.00 | +0.2 | |
角田 裕紀 | OP/男 | 12.15 | +1.8 | |
小泉 恵一朗 | OP/男 | 11.99 | -0.2 | PB |
大場 光浩 | OP/男 | 12.31 | -0.3 | PB |
岸本 和也 | OP/男 | 12.31 | -0.3 | PB |
井口 佳則 | OP/男 | 12.13 | -0.3 | PB |
村田 幸汰朗 | OP/男 | 12.22 | -0.5 | PB |
金原 紀男 | OP/男 | 12.59 | -0.5 | PB |
110mHブロック
〜短距離編〜
名前 | 種 | 予選 | 準決 | 備考 |
一木 悠太 | 対校/男 | 50.22 | DNF | |
石井 哲也 | 対校/男 | 54.16 | ||
土屋 雄大 | 対校/男 | 52.78 | PB | |
大野 真裕 | OP/男 | 55.27 | ||
石澤 優成 | OP/男 | 54.76 | ||
岸本 和也 | OP/男 | 53.63 | ||
井口 佳則 | OP/男 | 53.05 | PB |
名前 | 順 | タイム | 予選 | 種 | 備考 |
井口 佳則 | 1 | 53.49 | 3.33.59 | 対校/男 | |
紅村 篤紀 | 2 | 51.75 | |||
岸本 和也 | 3 | 54.53 | |||
土屋 雄大 | 4 | 53.70 |
名前 | 順 | 予選 | 再 | 種 | 備考 |
角田 裕紀 | 1 | 43.94 | 対校/男 | ||
宮松 明史 | 2 | ||||
岩波 柾也 | 3 | ||||
紅村 篤紀 | 4 |
4*400mRブロック
名前 | 種 | 予選 | 風 | 備考 |
岩波 柾也 | 対校/男 | 24.72 | +1.1 | |
紅村 篤紀 | 対校/男 | 23.56 | +0.0 | |
小泉 恵一朗 | 対校/男 | 24.14 | +2.0 | PB |
池田 香奈 | 対校/女 | 28.99 | +0.7 | |
斎藤 真樹子 | 対校/女 | 30.48 | +0.1 | |
角田 裕紀 | OP/男 | 24.42 | +1.5 | PB |
大野 真裕 | OP/男 | 24.62 | +1.5 | PB |
村田 幸汰朗 | OP/男 | 24.79 | +1.5 | PB |
200mブロック
名前 | 予選 | 準決 | 決勝 | 種 | 備考 |
一木 悠太 | 1:57.73 | 1:55.73 | 対校/男 | ||
石井 哲也 | 2:01.82 | 対校/男 | PB | ||
土屋 雄大 | 2:02.53 | 対校/男 | PB |
10/12.13.14 2013 町田市陸上競技場
4*100mRブロック
100mブロック
400mブロック